Petsamon kronikka – Turjanmeren maa kirja
Turjanmeren maa -kirjassa (Jouko Vahtola) on koottu tiivis aikajana Petsamon tapahtumista vuosilta 1523–1944 - 1945-1972. Tämä sivu esittää tiivistetyn version aikajanasta, joka perustuu kirjan tekstiin ja sen lähteisiin. Tarkemmat kuvaukset löytyvät teoksesta.
Kronikan vuosiluvuissa on linkkejä, jotka näkyvät punaisina jos niistä pääsee erillisiin tiedostoihin.Alla linkeistä oikotie halutulle vuosijaksolle. -Kunkin sivun lopussa linkki seuraavalle vuosijaksolle ja yläosassa paluu tälle sivulle.
Turjanmeri – tilläggsinformation
Öppna information
Turjanmerens land i boken om Petsamos historia 1920–1944, Petsamos krönika (1523–1945), har sammanställts på dessa sidor.
Flera av händelserna i listan finns redan på vår webbplats, men vi länkar även till andra källor där det är relevant. Själva historieboken är den bästa källan till händelsernas beskrivning — köp den i vår bokhandel eller låna den på biblioteket.
I listan kan vi också nämna vilken bok som behandlar respektive tema.
Årtalen innehåller en länk om det finns en kompletterande fil att läsa.
Gå till sidan Petsamos krönika »
Om du undrar varför vi använder namnen TURJANMERI och TURJANMERENS LAND i vår historiebok och i många andra sammanhang, kan du läsa mer via länken nedan:
| Vuosi | Tapahtuma | Lähde |
|---|---|---|
| 1532 | Trifon perusti Petsamon luostarin, myöhemmin tunnetun Alaluostarin paikalle | X |
| 1583 | Pyhä Trifon Petsamolainen kuoli | X |
| 1589 | Pekka Vesainen sisseineen hävitti Petsamon luostarin ja surmasi yli sata munkkia | X |
| 1610 | Petsamon alueella asui 56 kolttaa | X |
| 1820 | Jacob Fellman matkasi Paatsjokea Petsamossa | X |
| 1826 | Norjan ja Venäjän yhteisalue jaettiin; Paatsjoen kolttien kyläjärjestelmä alkoi hajota | X |
| 1829 | Jacob Fellman kulki Petsamon kautta Kuolasta Inariin | X |
| 1842 | M.A. Castrén ja Elias Lönnrot kävivät Suonikylässä | X |
| 1851 | Ensimmäinen suomalainen uudisasukas asettui Paatsjoelle, Kornettijoen suulle | X |
| 1852 | Norjan raja suljettiin kalastusmatkoilta Jäämerelle | X |
| 1854 | Keisari salli Pohjois-Lapin asukkaille kalastuksen Venäjän puoleisella Jäämeren rannikolla | X |
| 1859 | Petsamossa asui 350 kolttaa | X |
| 1860 | Keisarin asetus avasi Jäämeren rannikon uudisasutuksen ulkomaalaisille, myös suomalaisille | X |
| 1864 | Alaksanteri II lupasi Suomelle alueen Jäämeren rannalta vastineeksi Rajajoen kivääritehtaan alueesta | X |
| 1867 | Norjalainen professori J.A. Friis kävi Petsamossa | X |
| 1874 | Rakennettiin uusi kirkko Boris Glebiin (Kolttakönkäälle) | X |
| 1882 | A.V. Ervasti matkusti Jäämeren rannalla ja myös Petsamossa; julkaisi kirjan "Suomalaiset Jäämeren rannalla" | X |
| 1882 | Moskovan Pyhä Synodi antoi luvan Petsamon luostarin uudelle perustamiselle | X |
| 1885 | Petsamossa asui 373 suomalaista | X |
| 1886 | Munkkiveljestö saapui perustamaan luostaria Petsamoon | X |
| 1890 | Igumeni Jonafanista Petsamon luostarin tarmokas johtaja | X |
| 1896 | Yläluostarin päärakennus ja kirkko valmistuivat | X |
| 1897 | Tiedemiehet Wilhelm Ramsay ja Julius Ailio Petsamossa | X |
| 1897 | Puhelinyhteys Ala- ja Yläluostarin välille | X |
| 1902 | Norjalainen lintutieteilijä Hans Schaaning ja Rasrin Niilan kaunis Elsa vihittiin Vaarlamansaaressa | X |
| 1905 | Kauppaliikkeitä Parkkinassa, Vaitolahdessa ja Näsykässä | X |
| 1906 | Sydvaranger-yhtiö avasi rautakaivoksen Kirkkoniemessä | X |
| 1907 | Petsamon suomalainen kansakoulu lopetettiin; Pummankiin perustettiin venäläinen koulu | |
| 1907 | Maantieteilijä J.E.Rosberg Petsamossa ( Kirja Petsamon maa) | X |
| 1907 | Valmistui munkki Parmenin sähkölaitos Näsykkäjokeen | X |
| 1909 | Geologit V.Tanner ja A. von Fieandt Petsamossa | X |
| 1909 | Valmistui maantie Ala- ja Yläluostarin välille | X |
| 1910 | Salmijärvellä aloitti venäläinen kansakoulu | X |
| 1911 | Vihittiin Alaluostarin kirkko | X |
| 1914 | Samuli Paulaharju ja T.I.Itkonen kulkivat kolttain mailla | X |
| 1916 | Pumpulipaalien kuljetus talvella Kirkkoniemestä Petsamon kautta Suomeen ja Venäjälle n.s. "pumpulitietä", jonka varteen rakennettiin hirsiparakit; mukana yli 800 poroa, 1000 hevosta ja 1200 miestä; kuljetuksen organisoi johtaja Lennart Halleen , joka oli myöhemmin Petsamo-yhtiön johtajana | X |
| 1916 | Maantien rakentaminen Ivalosta ( Kyrö) Petsamoon alkoi senaatin määräyksestä, johtavana insinöörinä W. Rankka, yhdeksi työnjohtajaksi tuli rakennusmestari Karl Hagelberg ja eläinlääkäri Kalle Karhunen | X |
| 1917 | Ivalo-Petsamo maantien rakentaminen keskeytyi | X |
| 1918 | Venäjän Kansankomissaarien Neuvosto luovutti Petsamon Suomen Sosialistiselle Työväen Tasavallalle | X |
| 1918 | Petsamon tietyömaan eläinlääkäri Kaarlo Karhusen johtama valkoinen retkikunta puhdistsi Inarin seutuja ( ryssiä ja kommunisteja) | X |
| 1918 | Tohtorien Thorsten Renvallin ja Onni Laitisen johtama retkikunta (170 miestä) hyökkäsi 27.4.1918 Petsamoon - epäonnistuen | X |
| 1919 | Englantilaiset ottivat Petsamon hallintaansa monen tuhannen miehen ja sotalaiva Cochranen ja raskaan aseistuksen voimin | X |
| 1919 | Kirjuri K.J.Henrikson hoiti petsamolasiten asioita Salmijärvellä; suunniteltiin liittymistä Norjaan | X |
| 1920 | Jääkärimajuri K.M.Walleniuksen retkikunta (60 miestä) miehitti Petsamon 10.2.1920 menenssä | X |
| 1920 | Suomalaisvalta Petsamossa 10.2 -22.3.1920, siniristilippu ensimmäisen kerran salkoo Alaluostarilla 25.2.1920 | X |
| 1920 | Bolsevikit nousivat maihin Trifonassa 22.3.1920; suomalaiset vetäytyivät rajan yli Suomeen 4.4.1920 | X |
| 1920 | Tarton rauhansopimuksella 14.10.1920 Petsamo liitettiin Suomeen | X |
| 1920 | Petsamon komitea jätti mietintönsä 9.10.1920 | X |
